Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Merkmale
1 .10 .4 \"TFTTouch -Bildschirm
2 .Infrared Human-Dector
3. Einheit zu verwenden, schnelle Dateneingaben
4 .Cost-sparende Standby-Modus
5 .Rich Datenverwaltung
6 .Flexible und einfache Kalibrant -Patrone
7. Freundliche Operationschnittstelle
Gemessene Parameter:
Testgegenstände | Messung Bereich | Einheit |
PH (CH) | 6.000 ~ 9.000 | pH-Skala |
PCO2 | 1.607 ~ 26,67 | KPA |
8.0 ~ 200.0 | mmhg | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmhg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/l |
Na + | 20.0 ~ 200.0 | mmol/l |
Cl- | 20.0 ~ 200.0 | mmol/l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/l |
HCT | 12.0 ~ 65,0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Abgeleitete (berechnete) Parameter
PH (TC) | pH -Temperatur Korrigiert |
PCO2 (TC) | PCO2, Temperatur Korrigiert |
PO2 (TC) | PO2 Temperatur korrigiert |
TCO2 | Gesamtkohlenstoff Dioxid |
HCO3 | Tatsächlicher Plasma Bikarbonat |
Beb | Basisüberschuss in Blut |
Beecf | Basisüberschuss Unlöser Zellflüssigkeiten |
SBC | Standard Bikarbonat |
SO2% | Berechnet Sauerstoffsättigungsprozentsatz |
Ca ++ (7,4) | lonisiert Calcium normalisiert \"auf pH 7,4 |
TCA | Gesamtcalcium Inhalt |
Ag | Anionenlücke |
Ri | Atemweg Index |
Aado2 | Alveolar Artillerie -Sauerstoff -Gradient |
O2SAT | Sauerstoff Sättigung |
thb (c) | Hernoglobin (Berechnet) |
Modell | MT28265001 |
Probe | Vollblut , Serum, Plasma, Dialysat, CSF |
Eingang Parameter | Geduldig Temperatur, Hämoglobin, FIO2, Barometriedruck |
Analysezeit | <90s |
Probenvolumen | 120ul (ganz Blut), 50ul (Kapillarblut) |
Kalibrierung | Automatisch, Ein-Punkte und Zweipunkt |
Datenspeicher | Mehr als 5000 Ergebnisse |
Anzeige | 10.4 ’TFT Touch-Screen |
Batterie | 24V Ni-Mh Batterie, 3 .0ah |
Drucker | Einbauen Thermodrucker |
Barcode-Leser | Mehrere Arten Barcode -Typ |
Schnittstelle | Serienlinie RS-232 |
TCP /IP Schnittstelle | |
USB-Anschluss | |
Integriert Barcode-Leser | |
Arbeiten Temperatur | 15℃-30℃ |
Lager Umfeld | 5℃-45℃ |
Netzteil | 100-240V-50/60Hz |
Paket Größe (w*d*h) | 920*650*610 mm (Haupt Instrument), 586*460*380 mm (Reagenz) |
Bruttogewicht | 5802 kg (Main Instrument), 9,7 kg (Reagenz) |
Merkmale
1 .10 .4 \"TFTTouch -Bildschirm
2 .Infrared Human-Dector
3. Einheit zu verwenden, schnelle Dateneingaben
4 .Cost-sparende Standby-Modus
5 .Rich Datenverwaltung
6 .Flexible und einfache Kalibrant -Patrone
7. Freundliche Operationschnittstelle
Gemessene Parameter:
Testgegenstände | Messung Bereich | Einheit |
PH (CH) | 6.000 ~ 9.000 | pH-Skala |
PCO2 | 1.607 ~ 26,67 | KPA |
8.0 ~ 200.0 | mmhg | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmhg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/l |
Na + | 20.0 ~ 200.0 | mmol/l |
Cl- | 20.0 ~ 200.0 | mmol/l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/l |
HCT | 12.0 ~ 65,0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Abgeleitete (berechnete) Parameter
PH (TC) | pH -Temperatur Korrigiert |
PCO2 (TC) | PCO2, Temperatur Korrigiert |
PO2 (TC) | PO2 Temperatur korrigiert |
TCO2 | Gesamtkohlenstoff Dioxid |
HCO3 | Tatsächlicher Plasma Bikarbonat |
Beb | Basisüberschuss in Blut |
Beecf | Basisüberschuss Unlöser Zellflüssigkeiten |
SBC | Standard Bikarbonat |
SO2% | Berechnet Sauerstoffsättigungsprozentsatz |
Ca ++ (7,4) | lonisiert Calcium normalisiert \"auf pH 7,4 |
TCA | Gesamtcalcium Inhalt |
Ag | Anionenlücke |
Ri | Atemweg Index |
Aado2 | Alveolar Artillerie -Sauerstoff -Gradient |
O2SAT | Sauerstoff Sättigung |
thb (c) | Hernoglobin (Berechnet) |
Modell | MT28265001 |
Probe | Vollblut , Serum, Plasma, Dialysat, CSF |
Eingang Parameter | Geduldig Temperatur, Hämoglobin, FIO2, Barometriedruck |
Analysezeit | <90s |
Probenvolumen | 120ul (ganz Blut), 50ul (Kapillarblut) |
Kalibrierung | Automatisch, Ein-Punkte und Zweipunkt |
Datenspeicher | Mehr als 5000 Ergebnisse |
Anzeige | 10.4 ’TFT Touch-Screen |
Batterie | 24V Ni-Mh Batterie, 3 .0ah |
Drucker | Einbauen Thermodrucker |
Barcode-Leser | Mehrere Arten Barcode -Typ |
Schnittstelle | Serienlinie RS-232 |
TCP /IP Schnittstelle | |
USB-Anschluss | |
Integriert Barcode-Leser | |
Arbeiten Temperatur | 15℃-30℃ |
Lager Umfeld | 5℃-45℃ |
Netzteil | 100-240V-50/60Hz |
Paket Größe (w*d*h) | 920*650*610 mm (Haupt Instrument), 586*460*380 mm (Reagenz) |
Bruttogewicht | 5802 kg (Main Instrument), 9,7 kg (Reagenz) |
Profi nimmt Sie zur Zufriedenheit