Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Ce
Mikroinfusionspritzenpumpe
Medtrue
MT05091003
CE, ISO13485
Jiangsu China (Festland)
CE/ISO zugelassene medizinische Mikroinfusionspritzenpumpe (MT05091003)
Haupteigenschaften:
Die breite Durchflussrate liegt zwischen 0,1 ml/h bis 1500 ml/h
Akzeptiert Spritzengrößen von 10 ml bis 100 ml
Automatische Genauigkeitskalibrierung
Einstellbarer Okklusionsdruck
Infusionsrate -Bereich | 10 ml Spritze -------------------> 0,1-300 ml/h | 50/60 ml Spritze -------------------> 0,1-1200 ml/h |
20/30 ml Spritze ---------------> 0,1-500 ml/h | 100 ml Spritze ----------------------> 0,1-1500 ml/h | |
Bolus- / Säuberrate | 10 ml Spritze -------------------> 240 ml/h | 50/60 ml Spritze --------------------> 960 ml/h |
20/30 ml Spritze ---------------> 400 ml/h | 100 ml Spritze -----------------------> 1200 ml/h | |
Bolusvolumen | Programmierbar von 1 bis 10 ml | |
Durchflussrateninkremente | 0,1-99 ml/h bei 0,1 ml/h Inkremente | |
100-1500 ml/h bei 1 ml/h-Schritten | ||
Genauigkeit | ± 5% mit Spritze | |
Okklusionsdruck | 0,04 MPa - 0,12 MPa / 5,8 psi - 17,4 psi | |
Alarmvolumen | Hoch Mittel Niedrig | |
Sicherheitsschutz | Automatisches Tastaturschloss | |
Hör- und visuelle Alarme | ||
Alarm | Nahe leer (Spritze fast leer) | Spritze löste sich |
Vollständig (Infusion abgeschlossen) | Mechanischer Fehler | |
OKKLUSION | Stromquelle Änderung | |
Low Batt | ||
Stromversorgung | AC 100-240V 50/60 Hz; DC 12V | |
Batterie | Eingebaute wiederaufladbare versiegelte | |
Pumpe wird 3 Stunden min arbeiten. bei 25 ml/h mit voll geladenem Akku | ||
Nettogewicht | 1,85 kg / 4 lbs | |
Dimensions | 335 (l) x 142 (w) x 120 (h) mm / 13 \"(l) x 51½, \" (w) x 3 ½ \"(h) |
CE/ISO zugelassene medizinische Mikroinfusionspritzenpumpe (MT05091003)
Haupteigenschaften:
Die breite Durchflussrate liegt zwischen 0,1 ml/h bis 1500 ml/h
Akzeptiert Spritzengrößen von 10 ml bis 100 ml
Automatische Genauigkeitskalibrierung
Einstellbarer Okklusionsdruck
Infusionsrate -Bereich | 10 ml Spritze -------------------> 0,1-300 ml/h | 50/60 ml Spritze -------------------> 0,1-1200 ml/h |
20/30 ml Spritze ---------------> 0,1-500 ml/h | 100 ml Spritze ----------------------> 0,1-1500 ml/h | |
Bolus- / Säuberrate | 10 ml Spritze -------------------> 240 ml/h | 50/60 ml Spritze --------------------> 960 ml/h |
20/30 ml Spritze ---------------> 400 ml/h | 100 ml Spritze -----------------------> 1200 ml/h | |
Bolusvolumen | Programmierbar von 1 bis 10 ml | |
Durchflussrateninkremente | 0,1-99 ml/h bei 0,1 ml/h Inkremente | |
100-1500 ml/h bei 1 ml/h-Schritten | ||
Genauigkeit | ± 5% mit Spritze | |
Okklusionsdruck | 0,04 MPa - 0,12 MPa / 5,8 psi - 17,4 psi | |
Alarmvolumen | Hoch Mittel Niedrig | |
Sicherheitsschutz | Automatisches Tastaturschloss | |
Hör- und visuelle Alarme | ||
Alarm | Nahe leer (Spritze fast leer) | Spritze löste sich |
Vollständig (Infusion abgeschlossen) | Mechanischer Fehler | |
OKKLUSION | Stromquelle Änderung | |
Low Batt | ||
Stromversorgung | AC 100-240V 50/60 Hz; DC 12V | |
Batterie | Eingebaute wiederaufladbare versiegelte | |
Pumpe wird 3 Stunden min arbeiten. bei 25 ml/h mit voll geladenem Akku | ||
Nettogewicht | 1,85 kg / 4 lbs | |
Dimensions | 335 (l) x 142 (w) x 120 (h) mm / 13 \"(l) x 51½, \" (w) x 3 ½ \"(h) |
Profi nimmt Sie zur Zufriedenheit