Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Parameter:
Gesamt Leistung | Durchsatz | Konstante Geschwindigkeit 200 Tests/Stunde Max Geschwindigkeit 280 Tests/Stunde |
Analyse Methode | Endpunkt, fester Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe & Reagenzsystem | Probe Positionen | 49 Probenpositionen |
Reagens Positionen | 56 Reagens Positionen | |
Probe Volumen | 2-70μl | |
Reagens Volumen | 20-350μl | |
Sonde | Teflon Beschichtung mit Anti-Kollisionsfunktion, Erkennungsfunktion der Flüssigkeitspegel | |
Sonde Washing | Automatisch Innen- und Außenwaschmittel waschen | |
Reagens Kühlung | Gekühlt Tablett mit idependentem Schalter | |
Reaktion System | Temperatur Steuerung | 37 ± 0,2℃ |
Cuvetten | 120 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Rührgerät Sonde | Unabhängig Rühren | |
Washing | Automatisch Cuvetten waschen | |
STAT Funktion | JA | |
Optisch System | Hell Quelle | 12 V/30W Halogenlampe |
Spektrophotometrie | Postspektral Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800 nm | |
Absorption | 0-3.0Abs | |
Kalibrierung & QC | Kalibrierung | Linear: K-Faktor, 1-Punkt-, 2-Punkt- und Multipoint-linear nichtlinear: Spline, Polygon, Index, Ogarithmus, Logit-4p, Logit-5p |
Qualität Steuerung | Echtzeit QC, Westgard Multi -Regel, kumulative Summenprüfung, Zwillingsdiagramm (2D) | |
Daten Management | Software | Fenster 7/8/10,32 oder 64 Bit |
Lis System | BIDirektion, Unterstützung HL7 -Protokoll | |
Schnittstelle | Lan Hafenzugriff | |
Drucker | Extern, Multiple Berichtsmodus avalierbar | |
Arbeiten Bedingungen | Leistung Liefern | AC220V ± 10%, 50/60 Hz, 110 V ± 10%, 60 Hz, 300W |
Temperatur | 15-30℃ | |
Wasser Verbrauch | Entionisiert Wasser: <5l/h | |
Feuchtigkeit | 40%-85% | |
Größe & Gewicht | Extern Größe (w*d*h) | 950*603*510 mm |
Net Gewicht | 65 kg | |
Paket Größe (w*d*h) | 1085*700*1012 mm | |
Grob Gewicht | 140 kg |
Parameter:
Gesamt Leistung | Durchsatz | Konstante Geschwindigkeit 200 Tests/Stunde Max Geschwindigkeit 280 Tests/Stunde |
Analyse Methode | Endpunkt, fester Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe & Reagenzsystem | Probe Positionen | 49 Probenpositionen |
Reagens Positionen | 56 Reagens Positionen | |
Probe Volumen | 2-70μl | |
Reagens Volumen | 20-350μl | |
Sonde | Teflon Beschichtung mit Anti-Kollisionsfunktion, Erkennungsfunktion der Flüssigkeitspegel | |
Sonde Washing | Automatisch Innen- und Außenwaschmittel waschen | |
Reagens Kühlung | Gekühlt Tablett mit idependentem Schalter | |
Reaktion System | Temperatur Steuerung | 37 ± 0,2℃ |
Cuvetten | 120 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Rührgerät Sonde | Unabhängig Rühren | |
Washing | Automatisch Cuvetten waschen | |
STAT Funktion | JA | |
Optisch System | Hell Quelle | 12 V/30W Halogenlampe |
Spektrophotometrie | Postspektral Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800 nm | |
Absorption | 0-3.0Abs | |
Kalibrierung & QC | Kalibrierung | Linear: K-Faktor, 1-Punkt-, 2-Punkt- und Multipoint-linear nichtlinear: Spline, Polygon, Index, Ogarithmus, Logit-4p, Logit-5p |
Qualität Steuerung | Echtzeit QC, Westgard Multi -Regel, kumulative Summenprüfung, Zwillingsdiagramm (2D) | |
Daten Management | Software | Fenster 7/8/10,32 oder 64 Bit |
Lis System | BIDirektion, Unterstützung HL7 -Protokoll | |
Schnittstelle | Lan Hafenzugriff | |
Drucker | Extern, Multiple Berichtsmodus avalierbar | |
Arbeiten Bedingungen | Leistung Liefern | AC220V ± 10%, 50/60 Hz, 110 V ± 10%, 60 Hz, 300W |
Temperatur | 15-30℃ | |
Wasser Verbrauch | Entionisiert Wasser: <5l/h | |
Feuchtigkeit | 40%-85% | |
Größe & Gewicht | Extern Größe (w*d*h) | 950*603*510 mm |
Net Gewicht | 65 kg | |
Paket Größe (w*d*h) | 1085*700*1012 mm | |
Grob Gewicht | 140 kg |
Profi nimmt Sie zur Zufriedenheit