Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Parameter:
Gesamt Leistung | Durchsatz | 600 Tests/Stunde |
Analyse Methode | Endpunkt, fester Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe & Reagenzsystem | Probe Positionen | 90 Probenpositionen, eingebautes Barcode-System verfügbar |
Reagens Positionen | 180 Kühlleitungsreagenzien (R1: 45 & R2: 45) | |
Probe Volumen | 1-70μl | |
Reagens Volumen | 10-350μl | |
Sonde | Teflon Beschichtung mit Anti-Kollisionsfunktion, Erkennungsfunktion der Flüssigkeitspegel | |
Sonde Washing | Automatisch Innen- und Außenwaschmittel waschen | |
Reagens Kühlung | 2-8℃ | |
Reaktion System | Temperatur Steuerung | 37 ± 0,1℃,Echtzeitüberwachung |
Cuvetten | 120 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Rührgerät Sonde | Unabhängig Rühren | |
Washing | Automatisch Cuvetten waschen | |
STAT Funktion | JA | |
Optisch System | Hell Quelle | 12 V/30W Halogen-Tungstenlampe |
Spektrophotometrie | Postspektral Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800 nm | |
Absorption | 0-3.5Abs | |
Kalibrierung & QC | Kalibrierung | 1 Punkt, 2-Punkt- und Multipoint-lineare nichtlineare: Spline, Polygon, Index, Ogarithm, Logit-4p, Logit-5p |
Qualität Steuerung | Einfügen Qualitätskontrolle zufällig | |
Daten Management | Software | Fenster 7/8/10 |
Lis System | Erhältlich | |
Schnittstelle | TCP/IP Netzwerkschnittstelle | |
Drucker | Extern, Multiple Berichtsmodus avalierbar | |
Arbeiten Bedingungen | Leistung Liefern | 220 V ± 10%, 50/60 Hz, 110 V ± 10%, 60 Hz, 800 Va |
Temperatur | 15-30℃ | |
Wasser Verbrauch | Entionisiert Wasser: <10l/h | |
Feuchtigkeit | 40%-85% | |
Größe & Gewicht | Extern Größe (w*d*h) | 1170*775*1145 mm |
Nettogewicht | 216 kg | |
Paket Größe (w*d*h) | 1348*928*1377 mm | |
Grob Gewicht | 280 kg | |
Zubehörteil Packungsgrösse | 728*598*651 mm | |
Zubehörteil Bruttogewicht | 70 kg |
Parameter:
Gesamt Leistung | Durchsatz | 600 Tests/Stunde |
Analyse Methode | Endpunkt, fester Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe & Reagenzsystem | Probe Positionen | 90 Probenpositionen, eingebautes Barcode-System verfügbar |
Reagens Positionen | 180 Kühlleitungsreagenzien (R1: 45 & R2: 45) | |
Probe Volumen | 1-70μl | |
Reagens Volumen | 10-350μl | |
Sonde | Teflon Beschichtung mit Anti-Kollisionsfunktion, Erkennungsfunktion der Flüssigkeitspegel | |
Sonde Washing | Automatisch Innen- und Außenwaschmittel waschen | |
Reagens Kühlung | 2-8℃ | |
Reaktion System | Temperatur Steuerung | 37 ± 0,1℃,Echtzeitüberwachung |
Cuvetten | 120 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Rührgerät Sonde | Unabhängig Rühren | |
Washing | Automatisch Cuvetten waschen | |
STAT Funktion | JA | |
Optisch System | Hell Quelle | 12 V/30W Halogen-Tungstenlampe |
Spektrophotometrie | Postspektral Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800 nm | |
Absorption | 0-3.5Abs | |
Kalibrierung & QC | Kalibrierung | 1 Punkt, 2-Punkt- und Multipoint-lineare nichtlineare: Spline, Polygon, Index, Ogarithm, Logit-4p, Logit-5p |
Qualität Steuerung | Einfügen Qualitätskontrolle zufällig | |
Daten Management | Software | Fenster 7/8/10 |
Lis System | Erhältlich | |
Schnittstelle | TCP/IP Netzwerkschnittstelle | |
Drucker | Extern, Multiple Berichtsmodus avalierbar | |
Arbeiten Bedingungen | Leistung Liefern | 220 V ± 10%, 50/60 Hz, 110 V ± 10%, 60 Hz, 800 Va |
Temperatur | 15-30℃ | |
Wasser Verbrauch | Entionisiert Wasser: <10l/h | |
Feuchtigkeit | 40%-85% | |
Größe & Gewicht | Extern Größe (w*d*h) | 1170*775*1145 mm |
Nettogewicht | 216 kg | |
Paket Größe (w*d*h) | 1348*928*1377 mm | |
Grob Gewicht | 280 kg | |
Zubehörteil Packungsgrösse | 728*598*651 mm | |
Zubehörteil Bruttogewicht | 70 kg |
Profi nimmt Sie zur Zufriedenheit