Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Parameter:
Gesamt Leistung | Durchsatz | 800 Tests/Stunde, 1200Tests/Stunde mit ISE (optional) |
Analyse Methode | Endpunkt, fester Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe & Reagenzsystem | Probe Positionen | 150 Probenpositionen |
Reagens Positionen | 180 Reagens Positionen | |
Probe Volumen | 1-70μl | |
Reagens Volumen | 210-350μl | |
Sonde | Teflon Beschichtung mit Anti-Kollisionsfunktion, Erkennungsfunktion der Flüssigkeitspegel | |
Sonde Washing | Automatisch Innen- und Außenwaschmittel waschen | |
Reagens Kühlung | Gekühlt Tablett mit idependentem Schalter | |
Reaktion System | Temperatur Steuerung | Wasser Bad, 37 ± 0,1℃,Echtzeitüberwachung |
Cuvetten | 160 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Rührgerät Sonde | Unabhängig Rühren | |
Washing | Automatisch Cuvetten waschen | |
STAT Funktion | JA | |
Optisch System | Hell Quelle | 12 V/10W Halogenlampe/Faser -Bragg -Gitter optional |
Spektrophotometrie | Postspektral Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 12 Wellenlängen von 340-800 nm | |
Absorption | 0-3.5Abs | |
Kalibrierung & QC | Kalibrierung | Linear: K-Faktor, 1-Punkt-, 2-Punkt- und Multipoint-linear Nichtlinear: Spline, Polygon, Index, Ogarithm, Logit-4p, Logit-5p |
Qualität Steuerung | Echtzeit QC, Westgard Multi -Regel, kumulative Summenprüfung, Zwillingsdiagramm (2D) | |
Daten Management | Software | Fenster 7/8/10,32 oder 64 Bit |
Lis System | BIDirektion, Unterstützung HL7 -Protokoll | |
Schnittstelle | Lan Hafenzugriff | |
Drucker | Extern, Multiple Berichtsmodus avalierbar | |
Arbeiten Bedingungen | Leistung Liefern | AC220V ± 10%, 50/60 Hz, 110 V ± 10%, 60 Hz, 1500W |
Temperatur | 15-30℃(± 0,2℃) | |
Wasser Verbrauch | Entionisiert Wasser: <25l/h | |
Feuchtigkeit | 40%-85% | |
Größe & Gewicht | Extern Größe (w*d*h) | 1360*795*1155 mm |
Net Gewicht | 290 kg | |
Paket Größe (w*d*h) | 1718*958*1427 mm | |
Grob Gewicht | 400 kg |
Parameter:
Gesamt Leistung | Durchsatz | 800 Tests/Stunde, 1200Tests/Stunde mit ISE (optional) |
Analyse Methode | Endpunkt, fester Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe & Reagenzsystem | Probe Positionen | 150 Probenpositionen |
Reagens Positionen | 180 Reagens Positionen | |
Probe Volumen | 1-70μl | |
Reagens Volumen | 210-350μl | |
Sonde | Teflon Beschichtung mit Anti-Kollisionsfunktion, Erkennungsfunktion der Flüssigkeitspegel | |
Sonde Washing | Automatisch Innen- und Außenwaschmittel waschen | |
Reagens Kühlung | Gekühlt Tablett mit idependentem Schalter | |
Reaktion System | Temperatur Steuerung | Wasser Bad, 37 ± 0,1℃,Echtzeitüberwachung |
Cuvetten | 160 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Rührgerät Sonde | Unabhängig Rühren | |
Washing | Automatisch Cuvetten waschen | |
STAT Funktion | JA | |
Optisch System | Hell Quelle | 12 V/10W Halogenlampe/Faser -Bragg -Gitter optional |
Spektrophotometrie | Postspektral Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 12 Wellenlängen von 340-800 nm | |
Absorption | 0-3.5Abs | |
Kalibrierung & QC | Kalibrierung | Linear: K-Faktor, 1-Punkt-, 2-Punkt- und Multipoint-linear Nichtlinear: Spline, Polygon, Index, Ogarithm, Logit-4p, Logit-5p |
Qualität Steuerung | Echtzeit QC, Westgard Multi -Regel, kumulative Summenprüfung, Zwillingsdiagramm (2D) | |
Daten Management | Software | Fenster 7/8/10,32 oder 64 Bit |
Lis System | BIDirektion, Unterstützung HL7 -Protokoll | |
Schnittstelle | Lan Hafenzugriff | |
Drucker | Extern, Multiple Berichtsmodus avalierbar | |
Arbeiten Bedingungen | Leistung Liefern | AC220V ± 10%, 50/60 Hz, 110 V ± 10%, 60 Hz, 1500W |
Temperatur | 15-30℃(± 0,2℃) | |
Wasser Verbrauch | Entionisiert Wasser: <25l/h | |
Feuchtigkeit | 40%-85% | |
Größe & Gewicht | Extern Größe (w*d*h) | 1360*795*1155 mm |
Net Gewicht | 290 kg | |
Paket Größe (w*d*h) | 1718*958*1427 mm | |
Grob Gewicht | 400 kg |
Profi nimmt Sie zur Zufriedenheit